Contabilidad Evaluacion LGCG
EVALUACION LGCG
SISTEMA DIF MUNICIPAL
PÍHUAMO, JAL.
EVALUACION LGCG
SISTEMA DIF MUNICIPAL
PÍHUAMO, JAL.
Formato de revisión de la publicación de la información financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas expedidas por el CONAC (Municipios) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informacion Requerida | Fundamento Legal | Periodicidad | Año | |||||||||||||||||||||
NO. | Iniciativa o Proyecto |
Arts. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||
Información Contable | ||||||||||||||||||||||||
12 | Estado de situación financiera. | (Art. 48 y 51 LGCG) | Trimestral | Diciembre | ||||||||||||||||||||
13 | Estado de actividades. | (Art. 48 y 51 LGCG) | Trimestral | Diciembre | ||||||||||||||||||||
Inventarios | ||||||||||||||||||||||||
26 | Inventario de los bienes muebles actualizado. | (Art. 27 LGCG) | Por lo menos cada seis meses | Diciembre | ||||||||||||||||||||
Ejercicio Presupuestario | ||||||||||||||||||||||||
28 | Información de montos pagados por ayudas y subsidios. | (Art. 67 LGCG) | Trimestral/Anual | Diciembre | ||||||||||||||||||||
Cuenta Pública | ||||||||||||||||||||||||
37 | Publicar la cuenta pública para consultar a la población en general.. | (Art. 53 y 55 LGCG) | Anual | Micrositio Contabilidad Gubernamental | Micrositio Contabilidad Gubernamental | Micrositio Contabilidad Gubernamental | ||||||||||||||||||
38 | Cuenta Publica. | (Art. 4 LDF) | Trimestral |
|
| |||||||||||||||||||
42 | Estado analítico de ingresos detallado - LDF. | (Art. 4 LDF) | Trimestral | Diciembre | ||||||||||||||||||||
43 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF, por clasificación por objeto del gasto. | (Art. 4 LDF) | Trimestral | Diciembre |
Manual de Contabilidad |
01 |
Manual de contabilidad. |
(Art. 57 LGCG) |
Anual |
|
|
|
Marzo 2024 |
| |